產品發表 包羅萬象 模型拍賣 綜合討論 直昇機 飛機 同協會 回首頁

台灣遙控模型-RCTW

 找回密碼
 申請
樓主: RC

台灣遙控模型埸地GPS定位!

[複製鏈接]
發表於 2005年11月18日 03:10 PM | 顯示全部樓層
RC兄
小弟這陣子到處蒐集的 供您參考
因為趴趴夠版本不一樣所以內容些許不同
---
Datum,WGS84,WGS84,0,0,0,0,0
WP,D,宜蘭市\南機場飛行場||旗標, 24.736444000, 121.750179000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,基隆市\安樂區-台北ego飛行場||旗標, 25.114296000, 121.719440000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北市\內湖區-基十七飛行基地||旗標, 25.057596000, 121.589093000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北市\木柵-福德飛行場||旗標, 25.006139000, 121.591383000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\新店市-景美秀朗清溪河濱||旗標, 24.985661000, 121.526405000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\板橋市-光復橋飛行場||旗標, 25.024333000, 121.486067000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\瑞芳鎮-聖城飛行場||旗標, 25.117536000, 121.795680000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\新店市-白馬飛行場||旗標, 24.966329000, 121.534720000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\樹林市-河濱公園賽車場||旗標, 24.967221000, 121.388345000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\樹林市-柑園飛行場||旗標, 24.958204000, 121.381335000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\樹林市-環河飛行場||旗標, 24.969880000, 121.410920000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\新莊市-西盛飛行場||旗標, 25.019474000, 121.440408000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\三重市-疏洪道內賽車場||旗標, 25.069541000, 121.465008000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\三重市-河堤飛行場||旗標, 25.043525000, 121.475422000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\五股鄉-提防飛行場||旗標, 25.088075000, 121.448032000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\林口鄉-飛行場||旗標, 25.082845000, 121.373303000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\林口鄉-醒吾飛行機||旗標, 25.076106000, 121.395696000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\坪林鄉-桃園谷||旗標, 24.938731000, 121.844411000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台北縣\樹林市-樹林大同山飛行場||旗標, 24.999125000, 121.403187000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,桃園縣\中壢市-龍岡大操場||旗標, 24.929506000, 121.238089000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,桃園縣\龍潭鄉-北風場飛行場||旗標, 24.868069000, 121.184022000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,桃園縣\大溪鎮-月眉飛行場||旗標, 24.889894000, 121.288086000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,新竹市\頭前溪飛行場||旗標, 24.816910000, 121.002395000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,苗栗市\飛行場||旗標, 24.567823000, 120.841282000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台中市\西屯區-音樂廳飛行場||旗標, 24.165331000, 120.640994000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台中市\西屯區-東大牧場飛行場||旗標, 24.174434000, 120.612715000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台中市\嶺東飛場||旗標, 24.140708000, 120.584750000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台中市\翊成飛行場||旗標, 24.149150000, 120.605624000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台中縣\東勢鎮-東勢河濱公園||旗標, 24.258186000, 120.823227000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台中縣\豐原市-苗圃飛行場||旗標, 24.279594000, 120.715184000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台中縣\亞拓-東勢飛行場||旗標, 24.264325000, 120.816056000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,彰化市\順德北風場||旗標, 24.077972000, 120.580886000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,彰化縣\鹿港鎮-彰濱工業區飛行場||旗標, 24.077702000, 120.385069000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,彰化縣\北斗鎮-三號仔飛行場||旗標, 23.889308000, 120.510304000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,彰化縣\溪州鄉-花博停車場||旗標, 23.849303000, 120.491519000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,彰化縣\伸港鄉飛行場||旗標, 24.157627000, 120.483491000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 08:42
WP,D,南投市\南投縣-飛行場||旗標, 23.920675000, 120.688539000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,南投縣\竹山鎮-紫南宮飛行場||旗標, 23.816253000, 120.722850000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,南投縣\竹山鎮-南雲橋飛行場||旗標, 23.758720000, 120.658988000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,雲林縣\二崙鄉-二崙飛行場||旗標, 23.775768000, 120.407496000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,雲林縣\古坑鄉-人文公園飛行場||旗標, 23.695762000, 120.530474000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,雲林縣\土庫鎮-土庫河堤||旗標, 23.670619000, 120.407477000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,雲林縣\斗六市-隧道公園飛行場||旗標, 23.658505000, 120.541520000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,嘉義市\東區-軍輝橋飛行場||旗標, 23.459578000, 120.460212000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,嘉義縣\新港鄉-溪北公園飛行場||旗標, 23.507420000, 120.345740000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,嘉義縣\梅山鄉-二尖山無動力飛場||旗標, 23.583944000, 120.618540000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,嘉義縣\梅山鄉-觀日亭座標||旗標, 23.569767000, 120.621200000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台南市\東區-台南市-台糖飛場||旗標, 22.968716000, 120.219873000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台南市\安南區-科技工業區飛行場||旗標, 23.040803000, 120.142665000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台南市\安平區-市府廣場||旗標, 22.990018000, 120.183951000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台南市\安平區-林默娘公園||旗標, 22.994335000, 120.159123000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台南市\安平區-安平飛行場||旗標, 22.993664000, 120.145584000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台南縣\安定鄉-西港大橋飛行場||旗標, 23.107535000, 120.206531000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台南縣\大內鄉-走馬瀨農場||旗標, 23.134196000, 120.426294000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台南縣\木架山飛行場||旗標, 23.006380000, 120.336230000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台南縣\麻豆鎮-麻善橋飛場||旗標, 23.169828000, 120.255806000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台南縣\永康市-砲校飛場||旗標, 23.023976000, 120.240852000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,高雄市\三民區-美術館飛場 ||旗標, 22.656156000, 120.288553000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,高雄市\楠梓區-高雄大學飛行場||旗標, 22.732185000, 120.292746000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,高雄市\三民區-明誠飛行場||旗標, 22.658610000, 120.297227000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,高雄縣\鳳山市-中崙飛場||旗標, 22.595888000, 120.347143000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,屏東縣\長治鄉-大仁飛場||旗標, 22.725006000, 120.553160000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,花蓮縣\壽豐鄉-吳全飛場||旗標, 23.904266000, 121.541757000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
WP,D,台東市\海濱公園飛行場||旗標, 22.748108000, 121.156421000,12/31/1989,00:00:00, 11/16/2005 06:41
 樓主| 發表於 2005年11月18日 03:12 PM | 顯示全部樓層

太好了

這些數據很有用 謝謝您!
發表於 2006年3月26日 03:41 AM | 顯示全部樓層
不能下載?????
發表於 2006年3月26日 09:35 AM | 顯示全部樓層
原帖由 Blue_Sky 於 2005年11月18日 03:10 PM 發表
RC兄
小弟這陣子到處蒐集的 供您參考
因為趴趴夠版本不一樣所以內容些許不同
---
Datum,WGS84,WGS84,0,0,0,0,0
WP,D,宜蘭市\南機場飛行場||旗標, 24.736444000, 121.750179000,12/31/1989,00:0 ...

這是哪一版的趴趴走????????????
發表於 2006年3月30日 11:05 AM | 顯示全部樓層

回復 #64 阿誠 的文章

是PPC端10版的
匯入PC端7.5版後 做調整,由7.5版匯出的
發表於 2006年4月18日 11:36 PM | 顯示全部樓層
甘恩阿!!非常好用可是又找不到的軟體!!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請

本版積分規則

世界各國訪RCTW統計

手機版|台灣遙控模型-RCTW

GMT+8, 2024年4月29日 07:54 PM

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表